Gli orari dei servizi di autolinee che fermano a Barcon:
CTM SPA
Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto – Telefono 0423.493464
LA MARCA AUTOSERVIZI SPA
Lungo Sile Mattei, 29 – 31100 Treviso – Telefono 0422-577311
CTM SPA |
|||||||||||
Orario estivo |
|||||||||||
| Linea 5 CASTELFRANCO VENETO – SALVAROSA – S. FLORIANO – FANZOLO – BARCON – VEDELAGO |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorrenze | fv | f | f | f | f | f | fv | f | f | f | |
| Codice corsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Castelfranco Veneto | 6.15 | 7.00 | 7.45 | 10.35 | 12.20 | 14.05 | 15.25 | 16.15 | 17.35 | 19.05 | |
| Stazione FFSS | 6.17 | 7.02 | 7.47 | 10.37 | 12.22 | 14.07 | - | 16.17 | 17.37 | 19.07 | |
| Borgo Treviso | 6.20 | 7.05 | 7.50 | 10.40 | 12.25 | 14.10 | 15.30 | 16.20 | 17.40 | 19.10 | |
| Salvarosa | 6.25 | 7.10 | 7.55 | 10.45 | 12.30 | 14.15 | 15.35 | 16.25 | 17.45 | 19.15 | |
| S. Floriano | - | - | 8.00 | 10.50 | 12.35 | - | - | 16.30 | 17.50 | 19.20 | |
| Fanzolo | - | - | 8.02 | 10.55 | 12.40 | - | - | 16.35 | 17.55 | 19.25 | |
| BARCON | - | - | - | 11.00 | 12.45 | - | - | 16.40 | 18.00 | 19.30 | |
| Vedelago | 6.30 | 7.15 | 8.10 | 11.10 | 12.55 | 14.20 | 15.45 | 16.50 | 18.05 | 19.35 | |
| Percorrenze | fv | f | f | f | f | f | fv | f | f | f | |
| Codice corsa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Vedelago | 6.30 | 7.15 | 8.10 | 11.10 | 12.55 | 14.20 | 15.45 | 16.50 | 18.05 | 19.35 | |
| BARCON | 6.35 | 7.20 | 8.15 | - | - | 14.25 | - | 16.55 | - | - | |
| Fanzolo | 6.40 | 7.25 | 8.20 | - | - | 14.30 | 15.55 | 17.00 | - | - | |
| S. Floriano | 6.45 | 7.30 | 8.25 | - | - | 14.35 | 16.00 | 17.05 | - | - | |
| Salvarosa | 6.48 | 7.35 | 8.30 | 11.15 | 13.00 | 14.40 | 16.05 | 17.10 | 18.10 | 19.40 | |
| Borgo Treviso | 6.50 | 7.40 | 8.35 | 11.20 | 13.05 | 14.45 | 16.10 | 17.15 | 18.15 | 19.43 | |
| Stazione FFSS | 6.51 | 7.41 | 8.36 | 11.21 | 13.06 | 14.46 | - | 17.16 | 18.16 | 19.44 | |
| Castelfranco Veneto | 6.55 | 7.45 | 8.40 | 11.25 | 13.10 | 14.50 | 16.15 | 17.20 | 18.20 | 19.50 | |
| Legenda: f = orario feriale - fv = feriale, non si effettua il sabato | |||||||||||
Orario invernale |
|||||||||||
| Linea 5 CASTELFRANCO VENETO – SALVAROSA – S. FLORIANO – FANZOLO – BARCON – VEDELAGO |
|||||||||||
| Percorrenze | f | sc | sc | f | f | sc | sc | Fv | f | f | f |
| Codice corsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Castelfranco Veneto | 6.10 | 6.50 | 7.20 | 10.35 | 12.15 | 12.50 | 13.30 | 15.25 | 16.15 | 17.35 | 19.05 |
| Stazione FFSS | 6.12 | 6.52 | 7.23 | 10.37 | 12.17 | - | 13.32 | - | 16.17 | 17.37 | 19.07 |
| Borgo Treviso | 6.15 | 6.55 | 7.25 | 10.40 | 12.20 | 12.55 | 13.35 | 15.30 | 16.20 | 17.40 | 19.10 |
| Salvarosa | 6.17 | 7.00 | 7.30 | 10.45 | 12.25 | 13.00 | 13.40 | 15.35 | 16.25 | 17.45 | 19.15 |
| S. Floriano | - | - | 7.35 | 10.50 | 12.30 | 13.05 | 13.45 | - | 16.30 | 17.50 | 19.20 |
| Fanzolo | - | - | 7.40 | 10.55 | 12.35 | - | 13.50 | - | 16.35 | 17.55 | 19.25 |
| BARCON | - | - | 7.45 | 11.00 | 12.40 | - | 13.55 | - | 16.40 | 18.00 | 19.30 |
| Vedelago | 6.25 | 7.05 | 7.55 | 11.10 | 12.50 | - | 14.05 | 15.45 | 16.50 | 18.05 | 19.35 |
| Percorrenze | f | sc | f | f | sc | sc | f | Fv | f | f | f |
| Codice corsa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Vedelago | 6.25 | 7.05 | 8.10 | 11.10 | - | 13.05 | 14.20 | 15.45 | 16.50 | 18.05 | 19.35 |
| BARCON | 6.28 | 7.12 | 8.20 | - | - | 13.10 | 14.25 | - | 16.55 | - | - |
| Fanzolo | 6.32 | 7.17 | 8.25 | - | - | 13.15 | 14.30 | 15.55 | 17.00 | - | - |
| S. Floriano | 6.35 | 7.22 | 8.30 | - | 13.05 | 13.20 | 14.35 | 16.00 | 17.05 | - | - |
| Salvarosa | 6.38 | 7.27 | 8.35 | 11.15 | 13.10 | 13.25 | 14.40 | 16.05 | 17.10 | 18.10 | 19.40 |
| Borgo Treviso | 6.40 | 7.32 | 8.40 | 11.20 | 13.15 | 13.30 | 14.45 | 16.10 | 17.15 | 18.15 | 19.43 |
| Stazione FFSS | 6.41 | 7.33 | 8.41 | 11.21 | - | 13.31 | 14.46 | - | 17.16 | 18.16 | 19.44 |
| Castelfranco Veneto | 6.45 | 7.40 | 8.45 | 11.25 | 13.25 | 13.40 | 14.50 | 16.15 | 17.20 | 18.20 | 19.50 |
| Legenda: f = orario feriale - Fv = feriale, non si effettua il Sabato – sc = scolastico, si effettua solo nei giorni di scuola. | |||||||||||
Orario solo periodo scolastico |
|||||||||||
| Linea 1 BIS SPERIMENTALE CASTELFRANCO – ALBAREDO – FOSSALUNGA – VEDELAGO – BARCON – MONTEBELLUNA |
|||||||||||
| Codice corsa 1 | Percorrenze | Codice corsa 2 | |||||||||
| 6.40 | Borgo Treviso | 14.23 | |||||||||
| 6.45 | Salvatronda | 14.18 | |||||||||
| 6.50 | Albaredo | 14.13 | |||||||||
| 6.53 | Casacorba | 14.10 | |||||||||
| 6.58 | Cavasagra | 14.05 | |||||||||
| 7.04 | Bivio Fossalunga | 13.59 | |||||||||
| 7.05 | Fossalunga | 13.58 | |||||||||
| 7.06 | Pozzobon | 13.57 | |||||||||
| 7.10 | Vedelago | 13.53 | |||||||||
| 7.15 | BARCON | 13.48 | |||||||||
| 7.33 | Montebelluna | 13.30 | |||||||||
| 7.35 | Montebelluna FF.SS. | 13.28 | |||||||||
| Autolinea sperimentale che si effettua solo nei giorni di scuola è valida fino al 09/06/2012 e da confermare successivamente. | |||||||||||
LA MARCA AUTOSERVIZI SPA |
||||
Orario estivo |
||||
| Linea 13 TREVISO – ALTIVOLE – CASELLA D’ASOLO – SAN ZENONE |
||||
|---|---|---|---|---|
| f | f | |||
| 12.20 | Treviso | 7.30 | ||
| 12.37 | Castagnole | 7.13 | ||
| 12.41 | Porcellengo | 7.09 | ||
| 12.45 | Musano | 7.05 | ||
| 12.50 | Bivio Falzè di Trevignano | 7.00 | ||
| 12.55 | Trevignano | 6.55 | ||
| 13.00 | BARCON | 6.45 | ||
| 13.04 | Fanzolo | 6.41 | ||
| 13.10 | Caselle di Altivole | 6.35 | ||
| 13.13 | Altivole | 6.31 | ||
| San Vito di Altivole | 6.26 | |||
| Cà Vescovo | 6.21 | |||
| Onè via Asolana | 6.17 | |||
| San Zenone degli Ezzelini | 6.15 | |||
| Legenda: f = feriale | ||||
Orario invernale |
||||
| Linea 13 TREVISO – ALTIVOLE – CASELLA D’ASOLO – SAN ZENONE |
||||
| S | fns | S | f | |
| 12.20 | 12.20 | 13.20 | Treviso | 7.30 |
| 12.37 | 12.37 | 13.37 | Castagnole | 7.13 |
| 12.41 | 12.41 | 13.41 | Porcellengo | 7.09 |
| 12.45 | 12.45 | 13.45 | Musano | 7.05 |
| 12.50 | 12.50 | 13.50 | Bivio Falzè di Trevignano | 7.00 |
| 12.55 | 12.55 | 13.55 | Trevignano | 6.55 |
| 13.00 | 13.00 | 14.00 | BARCON | 6.45 |
| 13.04 | 14.04 | Fanzolo | 6.41 | |
| 13.10 | 14.10 | Caselle di Altivole | 6.35 | |
| 13.13 | 14.13 | Altivole | 6.31 | |
| 13.18 | 14.18 | San Vito di Altivole | 6.26 | |
| 13.20 | 14.20 | Cà Vescovo | 6.21 | |
| 13.25 | 14.25 | Onè via Asolana | 6.17 | |
| 13.28 | 14.28 | San Zenone degli Ezzelini | 6.15 | |
| Legenda: f = feriale – fns = feriale vacanza – S = scolastica | ||||
