La Campagna di Sopra
Un territorio amministrato dal podestà di Treviso
Nei secoli XV e XVI, Barcon (assieme Fossalunga) non faceva parte del territorio comunale di Vedelago (podesteria di Castelfranco) ma era un villaggio autonomo aggregato alla podesteria di Treviso: rientrava nella Campagna di Sopra, territorio sottoposto direttamente all'amministrazione del podestà trevigiano.
| '400/'500 | Barcon era un piccolo villaggio costituito da poche famiglie ciascuna formata da numerosi componenti. 1“Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI" di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso (Volume I, pag. 28). |
|---|---|
| 1508 | L'azienda di Bernardino (quondam Leonardo) conduceva in mezzadria 67,7 ettari di terreno e in stalla teneva 12 buoi, 4 vacche e 2 cavalli. 2“Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI" di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso (Volume I, pag. 131). |
| 1542 | Dall'estimo del 1542, risulta che Barcon fosse il centro della famiglia Pola. A Barcon i conti Pola possedevano edifici, palazzi e quasi quattrocento campi (91,7% del territorio paesano). La conduzione dei terreni era di tipo parziario (mezzadria) per il 57% delle coltivazioni. 3“Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI" di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso (Volume I, pag. 66,97). |
| XVI sec. | La semina dei cereali vedeva una prevalenza di segale e frumento. Rispetto ad altre zone del trevigiano, nei granai di Barcon si trova immagazzinata più segale rispetto al frumento: questo è probabilmente dovuto alla conformazione del suolo dei nostri campi: la segale, cereale più rustico, meglio si adatta al terreno acido. 4“Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI" di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso (Volume I, pag. 169). |
Estimo del 1542 della Campagna di Sopra
La rendita dalle coltivazioni era di 1214,6 lire nei 404,8 ettari di terreno coltivato, ovvero 3 lire ad ettaro. 5“Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI" di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso (Volume II: appendice, pag. 6 - Tabella 2).
| arativo piantato vitato | arativo piantato vitato prativo | prativo | prativo arativo | brolo | totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ettari | 92,9 | 148,6 | 73,4 | 12,5 | 77,4 | 404,8 |
| qualità colturale | 23% | 36,7% | 18,1% | 3,1% | 19,1% | 100% |
| Terre (ettari) | Rendite (lire) | |||||
| In conduzione | In proprietà | Totali | Terre di proprietà | Terre in conduzione | Totali | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Scarparo | 199,9 | 0,0 | 199,9 | 581,6 | 0,0 | 581,6 |
| A. Galoso | 29,1 | 0,0 | 29,1 | 106,0 | 0,0 | 106,0 |
| Casa | Casa da stazio | Teza | Stalla | altro |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Per maggiori e più dettagliate informazioni:
Le campagne: Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI
di Gianpier Nicoletti 1999, Edizioni Canova, Treviso
