Fonte: Gaetano Lanaro.
I caduti della prima guerra mondiale 1915-18
Nome | Classe | Reggimento | Grado | Data morte | Causa | Luogo |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanese Giovanni | 1896 | 328 M.T. | soldato | 02 ottobre 1918 | broncopolmonite | Ospedale Ravenna |
Bresolin Francesco | 1894 | 60 Fanteria | soldato | 08 marzo 1916 | ferita d’arma da fuoco | Col di Lana |
De Marchi Francesco | 1895 | 78 Fanteria | sergente | 03 novembre 1917 | malattia | Ospedale Bologna |
De Marchi Primo | 1899 | 231 Fanteria | soldato | 24 luglio 1918 | ferite | Fornaci di Monastier |
Gallina Lorenzo | 1895 | 72 Fanteria | soldato | 27 luglio 17 | ferite | Carso Dolina Taro |
Martini Giovanni | 1885 | 97 Mitragl Fiat | soldato | 17 febbraio 1919 | polmonite bilaterale | Ospedale da Campo 009 |
Mazzoccato Francesco | 1898 | soldato | 19 luglio 1920 | |||
Mazzoccato Vittorio | 1894 | 8 Bersaglieri | soldato | 03 settembre 1916 | ferite | Carso Forame |
Meneghetti Giordano | 1894 | 141 Fanteria | soldato | 20 ottobre 1915 | ferite | Bosco Cappuccio |
Michielin Abele | 1891 | 55 Fanteria | soldato | 08 giugno 1916 | affondamento nave “Principe Umberto” | Adriatico |
Occhial Vittorio | 1885 | 149 Fanteria | soldato | 07 agosto 1916 | pallottola all’addome | Carso M. Sabotino |
Pozzobon Giuseppe | 1885 | 123 Fanteria | soldato | 09 dicembre 1917 | vizio cardiaco | Kattuassen |
Soldà Augusto | 1892 | 83 Fanteria | soldato | 04 luglio 1916 | ferite | Valsugana |
Soligo Ernesto | 1892 | 8 Fanteria | soldato | 27 marzo 1916 | ferite | Carso M. Podgora |
Soligo Umberto | 1880 | 80 Fanteria | soldato | 28 giugno 1918 | tubercolosi polmonare | Mauthausen |
Trinca Ventura | 1897 | 86 Fanteria | soldato | 12 mag 1918 | tubercolosi | Heinrichsgrum |
I caduti della seconda guerra mondiale 1940-45
Nome | Classe | Reggimento | Grado | Luogo cattura | Data morte | Luogo |
---|---|---|---|---|---|---|
Beltrame Alberto | 1920 | 8 Sezione Sanità | soldato | 25 maggio 1941 | Albania | |
Binotto Arduino | 1920 | 41 Fanteria | soldato | 15 aprile 1943 | Grecia | |
Cavarzan Antonio | 1918 | soldato | 5 ottobre 1944 | Vedelago | ||
De Marchi Albino | 1917 | 80 Fanteria | soldato | 21 dicembre 1942 | Russia | |
Gazzola Basilio | 1913 | carabiniere | carabiniere | 9 marzo 1945 | Bolzano | |
Martini Giovanni | 1923 | aviere | aviere | Piacenza | 6 gennaio 1945 | Germania |
Michielin Francesco | 1912 | 12 Cavalleria | cap. magg. | Tolone | 28 agosto 1944 | Francia |
Perin Antonio | 1911 | soldato | 1 febbraio 1944 | Vedelago | ||
Perin Bruno | 1910 | soldato | 04 ottobre 1941 | Egitto | ||
Pomini Sandro | 1924 | partigiano | 29 aprile 1945 | S. Marco Resana | ||
Pontello Luigi | 1918 | 18 Fanteria Acqui | soldato | Cefalonia | 19 maggio 1944 | Russia |
Fonte:
Guerra e resistenza a Vedelago 1943 1945
a cura della Biblioteca Comunale di Vedelago.
Caduti nella guerra di liberazione 1943-45
MARTINI GIOVANNI
di Francesco – classe 1923, contadino – 4° elementare
Aviere – Presidio Aeronautico di Bettola
Caduto il 6 gennaio 1945, in Germania
Catturato dai tedeschi a Piacenza, internato nel lager VI/Y, moriva sotto bombardamento aereo.
MICHIELIN FRANCESCO
di Umberto – classe 1912, contadino – 5° elementare
Caporale Maggiore – 12° Rgt. Cavalleggeri di Saluzzo
Caduto il 28 agosto 1944, in Francia
Catturato dai tedeschi a Tolone, internato in loco, moriva per malattia.
POMINI SANDRO
di Guido – classe 1924, studente universitario – maturità classica
Partigiano Combattente – Brg. C. Battisti – Div. M. Grappa
Medaglia d’argento al Valor Militare
Caduto il 29 aprile 1945, a Vedelago
Nel corso del combattimento contro i tedeschi in strada S. Marco, guidava i suoi uomini, finché cadeva colpito a morte.
Vedi approfondimento sul battaglione partigiano che portava il suo nome
PONTELLO LUIGI
di Gioachino – classe 1918, contadino – 4° elementare
Fante – 18° Rgt. Fanteria – Div. Acqui
Caduto il 2 luglio 1945, in Russia
Catturato dai tedeschi a Cefalonia dopo i combattimenti sostenuti dalla Divisione, internato, moriva all’ospedale di Kirsanovic, regione di Tamoski, dove veniva sepolto (segnalazione della Croce Rossa Sovietica).
Vedi approfondimento sull’Eccidio di Cefalonia su Wikipedia
Incursioni aeree
Notte del 30 Gennaio 1945 a ore 1.30′ = sgancio di bombe sulla frazione di Barcon con distruzione di un barco presso la casa colonica di M.E., ove trovavano ricovero attrezzi rurali – un suino – un asino – venti galline – conigli ecc. nonché danni di qualche entità alle abitazioni di O.G., G.S. e R.G.
Anche una carovana di ambulanti in sosta fu danneggiata.
3 Marzo 1945 = Due bombe lanciate sulla ferrovia Castelfranco-Montebelluna, presso Barcon, provocano la semidistruzione della casa rurale abitata da P.V. ferendo gravemente una donna (moglie del P.) e due bambini.
13 Marzo 1945 = … Alle 14 altro mitragliamento sulle baracche della Marina, situate nella zona di Barcon, che subiscono lievi danni.
Ritirata tedesca per Vedelago dal 28 aprile al 1° maggio ’45
Tra gli abitanti di Barcon risultano 24 denunce di danni o furti e 25 biciclette rubate dalle truppe tedesche in ritirata.
Al capo del Comune di Vedelago Il soto scrito P.L. di A. residente in Barcon denunzia che alle ore 5 alle 18 del giorno 1 maggio è stato derubato da parte di appartenenti alle FF.AA. Germaniche in ritirata quanto appreso: Il soto scrito P.L. dichiaro di essere stato danegiato dai tedeschi | |
84 Soldati sfamati | dieci ghili di Pasta |
un ghilo di lardo | sesanta Uova |
meso ghilo di buro | trenta litri di Vino |
trenta ghili di Pane | due Galine |
Firma dei testimoni (seguono due firme) | il denunciate (firma) |