Rapporto ambientale

Fonte:
Comune di Vedelago
Rapporto Ambientale, Dicembre 2008
Valutazione Ambientale Strategica: Nuovo Piano di Assetto del Territorio

Temperature

Le tabelle tab 3 e 4 riportano le medie delle temperature minime e massime degli ultimi 10 anni. Interessante è notare come le minime, fino al 1999, si attestavano ad una media di circa 6,5°, dal 2000 in poi sono salite fino a raggiungere, nel 2002, gli 8,3°. Questo trend segue decisamente quello che viene comunque già osservato a livello planetario come una fase generale di riscaldamento del pianeta.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio annuale
1996 0,8 -2,6 0,2 6,8 11,2 14,4 14,4 14,7 9,9 7,7 4,2 -1,2 6,7
1997 -0,4 -1,5 0,9 2,9 10,6 14,5 14,5 15,9 11,7 6,1 3,8 0,8 6,6
1998 -0,7 -1,9 0,1 6,6 10,8 14,8 16,4 16,1 11,9 7,1 -0,7 -4,6 6,3
1999 -3,6 -4,7 2,1 6,6 12,7 13,6 15,8 16,1 13,1 8,3 1,8 -3,1 6,6
2000 -5,6 -2,5 1,9 8,5 11,9 14,4 14,6 15,9 12 9,8 4,9 1,1 7,2
2001 1 -1 5,5 5,2 13,1 12,5 16,4 16,6 9,6 11 1,6 -5 7,2
2002 -4,8 1,6 3,8 7,3 12,4 16,4 16,8 16,2 12,5 8,8 6,7 2,2 8,3
2003 -1,1 -4,5 1,7 6,3 12,6 18,1 17,8 19,4 11,4 6,7 5,8 -0,1 7,8
2004 -2,2 -0,8 3,1 7,9 9,9 15 16,2 16,6 12,1 12,1 2,9 0,1 7,7
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
2005 -3,7 -3,7 1,5 6,2 11,9 15,4 16,9 14,6 13,8 9,2 3,1 -2,4 6,9
Medio mensile -2 -2,2 2,1 6,4 11,7 14,9 16 16,2 11,8 8,7 3,4 -1,2 7,1

Tab. 3 Media delle temperature minime C° (dati ARPAV)

Le massime invece hanno presentato un picco attorno agli anni 2000-2003 per poi tornare nella media.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio annuale
1996 7,8 7,8 11,6 18,6 23,6 28,6 27,6 27,9 21,8 17,7 12,9 7,4 17,8
1997 9,3 10,8 17,3 18,2 24,7 26,1 30 29,6 27,4 19,1 12,9 8,4 19,5
1998 7,9 14,1 14,5 17,2 25,1 29 31,4 32,2 24,8 18,9 12 7,9 19,6
1999 9,1 9,8 15,2 20,1 25,2 28,6 31,1 30,2 28,5 20,5 13,2 7,8 19,9
2000 7,7 11,2 15 21,1 27,3 31,3 29,8 33,1 27,6 20 14,4 10,2 20,7
2001 8,3 12 14,8 18,9 27,7 28,2 30,8 32,5 24,1 22,7 13,2 7,9 20,1
2002 7,8 9,8 17 18,1 23,6 29,1 30 29,1 24,7 19,7 14,7 9 19,4
2003 8,1 9,4 16,4 17,4 28 33,1 32 35,3 25,6 16,8 13,8 9,8 20,5
2004 5,8 7,6 12,5 18,3 21,8 27,4 30,5 30,5 25,7 19,5 13,9 10,7 18,7
2005 7,1 7,9 13,7 17,1 24,5 28,4 29,7 26,7 25,1 18,1 11,5 7,3 18,1
Medio mensile 7,9 10 14,8 18,5 25,2 29 30,3 30,7 25,5 19,3 13,2 8,6 19,4

Tab. 4 Media delle temperature massime C° (dati ARPAV)

Precipitazioni

Per quanto riguarda le precipitazioni (tab. 5) in media i mesi più piovosi sono settembre e ottobre, mentre quelli più secchi si attestano nei mesi centrali dell’inverno. Osservando le medie annuali spicca il 2003 per le bassissime precipitazioni soprattutto nei mesi estivi ed in febbraio-marzo. I dati si riferiscono ad un lasso di tempo che va dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2005.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma annuale
1996 91,4 41,4 16,6 109,6 99,4 57,4 88,8 182,6 62 167 99 94,8 1110
1997 74,8 0,2 5,2 63,2 71,2 89,6 68,6 58,8 42,4 31 127,6 145 777,6
1998 39,2 21,8 1,4 185 43 152,8 38,4 59,4 176,8 207,6 17,8 4,8 948
1999 36,2 11,4 61,6 87,4 76,8 120,4 84,4 67 61,2 140,6 106,2 43,6 896,8
2000 0,4 2,2 82,4 66,6 70,6 81,2 90,8 80,6 122,4 183 223 62,4 1065,6
2001 106 7 175,2 76 89 31,8 136 102,4 102,2 48,2 57,8 2,8 934,4
2002 36,8 85,8 15,4 162,6 242,8 122,2 237 133,8 100 131,4 167,6 77,2 1512,6
2003 70,8 8,6 1 112 21,6 65 37,8 37,8 59,8 88,4 162 122,4 787,2
2004 32,6 200 91,6 75,6 125,4 151,4 40,8 95,2 102,2 175,6 88,2 92,4 1271
2005 9,8 17,4 20,4 153,4 80,4 69,2 144 155,6 189,2 184,4 173,8 61,2 1258,8
Medio mensile 49,8 39,6 47,1 109,1 92 94,1 96,7 97,3 101,8 135,7 122,3 70,7 1056,2

Tab. 5 Precipitazioni in mm (dati ARPAV)

Per quel che riguarda i giorni piovosi (tab. 6) mediamente si va da un minimo di 3 in febbraio fino a 10 in aprile. A parte questi due picchi negli altri mesi la media si attesta tra gli 8 ed i 9 giorni.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma annuale
1996 7 6 2 12 11 6 4 13 10 11 12 10 104
1997 9 0 3 5 7 14 7 7 3 2 9 8 74
1998 7 2 1 17 11 8 4 3 10 11 3 2 79
1999 4 2 7 8 9 10 8 7 7 8 8 6 84
2000 0 1 6 5 4 7 10 7 8 14 13 10 85
2001 14 2 14 8 11 6 9 8 13 3 6 1 95
2002 2 7 4 14 15 8 13 9 12 6 13 8 111
2003 6 1 1 6 4 10 5 4 9 9 8 8 71
2004 5 10 8 11 10 11 8 8 5 11 9 10 106
2005 2 2 4 10 6 8 10 14 10 9 6 9 90
Medio mensile 6 3 5 10 9 9 8 8 9 8 9 7 90

Tab. 6 Giorni piovosi

Umidità relativa

I valori di umidità negli ultimi anni sono in notevole decremento, il minimo lo si è avuto nel 2003 dove il caldo e la poca piovosità hanno portato al valore medio dell’anno a 69% con un picco del 59% in febbraio e maggio (tab. 7).

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio annuale
1996 92 83 73 79 81 76 80 85 85 91 95 92 84
1997 92 85 68 65 74 84 80 82 77 78 88 91 80
1998 89 76 67 81 69 77 77 72 83 90 84 87 79
1999 89 72 80 81 79 76 78 82 82 85 89 90 82
2000 84 82 81 76 72 71 76 75 79 91 96 95 82
2001 92 82 92 76 70 72 78 69 76 85 82 77 79
2002 81 90 72 73 77 73 73 76 75 83 91 87 79
2003 78 59 62 67 59 68 65 62 70 76 87 79 69
2004 85 88 78 77 73 71 68 73 72 86 77 79 77
2005 77 64 70 73 68 67 73 78 79 85 86 79 75
Medio mensile 86 78 74 75 72 74 75 75 78 85 88 86 79

Tab. 7 Media dei valori di umidità relativa in % (dati ARPAV)

Radiazione solare

Si riferisce alla quantità di energia che dal sole raggiunge la superficie terrestre; il termine globale si riferisce al fatto che viene misurata sia la radiazione “diretta”, cioè che arriva direttamente dal sole, sia quella “diffusa” dall’atmosfera. Questo parametro, oltre a influenzare la temperatura dell’aria è anche responsabile della formazione dell’ozono a partire dagli elementi inquinati (scarichi di automobili ed industrie). Nella tab. 8 vengono riportati i valori degli ultimi 10 anni con le relative medie.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma annuale
1996 116 256 364 453 636 706 695 619 427 224 134 111 4739,92
1997 168 242 473 591 661 561 728 583 521 302 146 106 5082,46
1998 140 287 456 404 646 666 717 659 417 272 197 149 5011,39
1999 174 262 371 464 519 692 687 559 428 250 159 123 4687,95
2000 197 242 395 486 649 739 686 638 437 205 116 108 4898,33
2001 112 239 282 516 657 678 640 604 389 259 172 176 4724,98
2002 165 158 414 425 512 618 630 534 367 244 100 90 4256,68
2003 156 296 402 437 668 684 694 605 429 250 138 137 4895,22
2004 132 149 336 424 599 633 670 586 411 175 164 135 4412,95
2005 180 252 423 464 657 681 706 513 434 228 155 141 4832,65
Medio mensile 154 238 391 467 621 666 685 590 426 241 148 128 4754,25

Tab. 8 Radiazione solare globale (W/m2) (dati ARPAV)

Regime dei venti

I dati riportati nella tab. 9 sono stati rilevati a 10 metri dal suolo e fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2005.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio annuale
2001 N NO NE NE NE NE NE NE NE N NNO NNO NE
2002 NO ENE NE ENE NE NE >> >> >> >> >> >> NE
2003 >> >> >> >> >> NE NE NE N NE NE NNE NE
2004 NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE NO NO NE
2005 NO NO NE NE NE NE N NE NE NE NE NO NE
Medio mensile NO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE

Tab. 9 Direzione del vento (dati ARPAV)

I venti sono deboli, provenienti principalmente dai quadranti settentrionali, con una maggiore frequenza da NE in primavera ed estate. Nei mesi centrali dell’inverno invece il quadrante interessato dai venti è quello nord-occidentale.

La velocità del vento (tab. 10) è maggiore nei mesi primaverili fino a raggiungere una media di 1,5 m/s, mentre nei mesi autunnali è decisamente minore. Negli anni non si riscontrano particolari oscillazioni mantenendo una media negli ultimi cinque di circa 1,2 m/s.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio annuale
2001 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1 0,7 1,1 1 1,2
2002 0,9 1,2 1,4 1,7 1,4 1,3 >> >> >> >> >> >> 1,3
2003 >> >> >> >> >> 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1,4 1,1
2004 1 1,4 1,5 1,5 1,4 1,1 1,1 1 1 0,9 1,2 0,9 1,2
2005 0,9 1,3 1,1 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1 1
Medio mensile 1 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 1 1 0,9 1 1,1 1,2

Tab. 10 Velocità del vento (m/s) (dati ARPAV)

© Immagini e testi protetti da copyright.