Attività produttive presenti sul territorio di Barcon
Elaborazione dati effettuata dal Comune di Vedelago in base alla situazione riferita alle attività produttive per l’anno 2003.
Descrizione attività produttive | numero |
---|---|
Agricoltura, caccia e relativi servizi | 46 |
Industrie tessili | 1 |
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature in cuoio e in materiale similare | 3 |
Industria del legno e dei prodotti in legno ed in sughero, sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio | 1 |
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 3 |
Costruzioni, installazioni impianti e lavori edilizia in genere | 24 |
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione | 2 |
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi | 5 |
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali | 7 |
Alberghi e ristoranti | 2 |
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte | 4 |
Attività immobiliari | 5 |
Informatica ed attività connesse | 2 |
Servizi professionali ed imprenditoriali | 3 |
Attività ricreative, culturali e sportive | 2 |
Servizi n.c.a. | 2 |
Totali | 112 |
Fonte dati attività produttive:
Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso