Dati demografici
Barcon ha una superficie di 5,45 Km2.
Le percentuali di crescita demografica degli ultimi anni sono riconducibili all’alto flusso di immigrazione dovuto all’aumento del numero delle unità abitative presenti nel territorio.
anno | abitanti | maschi | femmine | famiglie | densità | |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 790 | 394 | 396 | 190 | 144,95 | |
1980 | 835 | 418 | 417 | 217 | 153,21 | |
1985 | 876 | 445 | 431 | 248 | 160,78 | |
1990 | 892 | 465 | 427 | 264 | 163,66 | |
1995 | 951 | 482 | 469 | 289 | 174,50 | |
2000 | 985 | 503 | 482 | 307 | 180,73 | |
2005 | 1.151 | 602 | 549 | 391 | 211,19 | |
2009 | 1.279 | 675 | 604 | 440 | 234,68 | |
2010 | 1.337 | 699 | 638 | 458 | 245,32 | |
2013 | 1.366 | 714 | 652 | 458 | 250,64 | |
05/2016 | 1.388 | 723 | 665 | – | 254,68 | |
Fonte: Archivio ufficio anagrafico del Comune di Vedelago. |