Cronologia amministrazioni 1796-1866
| Anno | Governo | Trattati * | Occupazione militare | Governo provvisorio | Amministrazione |
| 1796 | (Rep. Veneta) | ||||
| 11 luglio austriaci | |||||
| 1 dicembre A. Barbaro ultimo podestà e capitano | |||||
| 1797 | 1 febbraio francesi | ||||
| 1 aprile A. Giust. Recanati provveditore straordinario | |||||
| 18 aprile Leoben | |||||
| 2 maggio Municipio provvisorio | |||||
| 12 maggio fine Rep. Veneta | |||||
| 16 maggio Governo Centrale del Trevigiano | |||||
| 17 ottobre CAMPOFORMIO | |||||
| Ducato di Ven. (Austria) | |||||
| 1798 | 16 gennaio austriaci | ||||
| 12 febbraio Governo aulico trevigiano. Provvederia | |||||
| 1801 | 14 gennaio francesi | ||||
| 16 gennaio Treviso | |||||
| 9 febbraio LUNEVILLE | |||||
| 6 novembre francesi | Governo provvis. | ||||
| 27 dicembre PRESBURGO | |||||
| R. d’Italia | |||||
| 1807 | 22 dicembre organizzazione dipartimentale | ||||
| 1809 | 21 aprile austriaci | ||||
| 6 maggio francesi | |||||
| 1813 | 2 novembre austriaci | ||||
| 1814 | 30 aprile PARIGI | ||||
| 1815 | 7 aprile R. Lombardo Veneto (Austria) | ||||
| 30 novembre organizzazione provinciale | |||||
| 1848 | dal 22 marzo al 16 giugno Governo provvis. | ||||
| 1866 | 13 luglio p. austriaci | dal 13 luglio al 4 agosto Governo provvis. | |||
| 15 luglio arrivo italiani | |||||
| 4 agosto Commissario Regio | |||||
| 11 agosto Amministrazione Comunale | |||||
| 12 agosto Cormons | |||||
| 3 ottobre VIENNA | |||||
| 12 ottobre Plebiscito | |||||
| 4 novembre Annessione R. d’Italia |
Cronologia giurisdizioni 1766-1819
| 1766 | Secondo le giurisdizioni del 1766, Barcon figura appartenente ai Reggimenti Veneti, Podesteria di Treviso, Distretto di Castelfranco. |
| 1798-1805 | Nell’organizzazione territoriale della provincia di Treviso durante la prima dominazione austriaca, Barcon risulta essere inserito nel Distretto di Treviso, sottodistretto di Castelfranco. |
| 1807 | Al 22 dicembre Barcon risulta inquadrato nel Dipartimento del Tagliamento, Distretto di Treviso, Cantone di Montebelluna con sede comunale Cavasagra. |
| 1808 | Secondo la “Descrizione di tutte le parrocchie e di tutti i luoghi componenti i 19 circondari dell’antico dipartimento del Tagliamento”, Barcon risulta essere un colmello di Fanzolo (sede parrocchiale). |
| 1810 | Al 24 dicembre Barcon è ancora inquadrato nel Dipartimento del Tagliamento, Distretto di Treviso, Cantone di Montebelluna, ma la sede comunale è Fossalunga. |
| 1819 | Dal 1 Gennaio, Barcon risulta essere passato al comune di Vedelago. |
Fonte:
La provincia di Treviso, 1815-1965. Appunti di storia amministrativa di Giovanni Netto.
A cura della amministrazione provinciale nel centenario dell’unità d’Italia.